О мотивации, людях и организациях
Книга о
мотивацииОбратная связьОценка мотивацииТренинг
мотивации
мотивацииОбратная связьОценка мотивацииТренинг
мотивации
Оценка мотивации / Кристина
Это сводный график мотивации.
А это результаты ответов о факторах мотивации. Вы, кстати, тоже можете оценить свою мотивацию.
| Факторы мотивации | Значимоcть | Удовлетворенность |
|---|---|---|
| 1. Больше всего меня стимулирует личное развитие | очень важно | плохо |
| 2. Ваши отношения с коллегами | важно | отлично |
| 3. Возможность выбирать способы реализации ваших задач | очень важно | отлично |
| 4. Возможность обучения на работе | очень важно | плохо |
| 5. Возможность посещения совещаний на более высоком уровне | очень важно | плохо |
| 6. Делегирование вам заданий и полномочий | очень важно | плохо |
| 7. Достижение поставленных целей | очень важно | отлично |
| 8. Заработная плата | очень важно | плохо |
| 9. Информация о проекте | очень важно | отлично |
| 10. Информированность о планах развития компании | очень важно | так себе |
| 11. Конструктивная обратная связь и коучинг | немного | так себе |
| 12. Контакт с клиентами | очень важно | плохо |
| 13. Круг полномочий | очень важно | плохо |
| 14. Материальное стимулирование | очень важно | плохо |
| 15. Менеджер проявляет заботу о вас как о человеке | немного | хорошо |
| 16. Необходимость приходить на работу в определенное время | немного | отлично |
| 17. Ответственность за определенные направления в работе | очень важно | плохо |
| 18. Отсутствие конкурентной атмосферы | не важно | отлично |
| 19. Отсутствие психологического давления на работе | не важно | отлично |
| 20. Перспективы в плане работы | очень важно | плохо |
| 21. Подробные рекомендации по способу выполнения заданий | не важно | отлично |
| 22. Получение четкого представления о целях | очень важно | плохо |
| 23. Похвала | немного | отлично |
| 24. Признание ваших усилий | немного | отлично |
| 25. Примеры, приводимые менеджером | не важно | плохо |
| 26. Продвижение по служебной лестнице | очень важно | плохо |
| 27. Работа в команде | немного | отлично |
| 28. Радость человеческого общения | очень важно | хорошо |
| 29. Результат выполненной работы | очень важно | плохо |
| 30. Решительность менеджера | очень важно | плохо |
| 31. Социальные гарантии | очень важно | плохо |
| 32. Социальные функции | очень важно | плохо |
| 33. Степень контроля вашей работы | очень важно | плохо |
| 34. Структура и процессы в компании | очень важно | плохо |
| 35. Удовлетворенность работой | очень важно | плохо |
| 36. Условия работы | очень важно | плохо |
| 37. Участие в планировании собственной работы | очень важно | плохо |
| 38. Хорошие личные отношения с менеджером | немного | отлично |
| 39. Эффективность работы команды | очень важно | плохо |
