О мотивации, людях и организациях
Книга о
мотивацииОбратная связьОценка мотивацииТренинг
мотивации
мотивацииОбратная связьОценка мотивацииТренинг
мотивации
Оценка мотивации / Sergey Biryukov
Это сводный график мотивации.
А это результаты ответов о факторах мотивации. Вы, кстати, тоже можете оценить свою мотивацию.
| Факторы мотивации | Значимоcть | Удовлетворенность |
|---|---|---|
| 1. Больше всего меня стимулирует личное развитие | очень важно | хорошо |
| 2. Важность выполняемой работы | важно | хорошо |
| 3. Ваши отношения с коллегами | важно | хорошо |
| 4. Возможность беспрепятственно сократить рабочее время | важно | хорошо |
| 5. Возможность выбирать способы реализации ваших задач | важно | хорошо |
| 6. Возможность обучения | важно | хорошо |
| 7. Возможность обучения на работе | важно | отлично |
| 3 августа 2007 | важно | так себе |
| 8. Возможность посещения совещаний на более высоком уровне | не важно | хорошо |
| 3 августа 2007 | не важно | так себе |
| 9. Гендерное равноправие | не важно | отлично |
| 10. Грамотная постановка задач | важно | хорошо |
| 11. Делегирование вам заданий и полномочий | немного | отлично |
| 12. Достижение поставленных целей | важно | хорошо |
| 3 августа 2007 | нет ответа | плохо |
| 13. Досуг | важно | хорошо |
| 14. Заработная плата | важно | хорошо |
| 15. Информация о проекте | важно | хорошо |
| 16. Информированность о планах развития компании | важно | хорошо |
| 3 августа 2007 | очень важно | так себе |
| 17. Использование творческого потенциала | важно | хорошо |
| 18. Командировки | не важно | хорошо |
| 19. Конструктивная обратная связь и коучинг | важно | хорошо |
| 20. Контакт с клиентами | важно | хорошо |
| 3 августа 2007 | не важно | так себе |
| 21. Круг полномочий | немного | хорошо |
| 22. Материальное стимулирование | важно | хорошо |
| 23. Менеджер проявляет заботу о вас как о человеке | не важно | отлично |
| 3 августа 2007 | важно | плохо |
| 24. Необходимость приходить на работу в определенное время | важно | хорошо |
| 3 августа 2007 | важно | плохо |
| 25. Необходимость трудиться и приносить пользу | важно | хорошо |
| 26. Ответственность за определенные направления в работе | немного | хорошо |
| 27. Отсутствие конкурентной атмосферы | не важно | хорошо |
| 28. Отсутствие психологического давления на работе | важно | хорошо |
| 3 августа 2007 | очень важно | так себе |
| 29. Перспективы в плане работы | важно | отлично |
| 30. Подробные рекомендации по способу выполнения заданий | не важно | хорошо |
| 31. Получение четкого представления о целях | важно | хорошо |
| 32. Понимание нужности производимого продукта | важно | хорошо |
| 33. Похвала | немного | хорошо |
| 3 августа 2007 | очень важно | плохо |
| 34. Признание ваших усилий | важно | хорошо |
| 3 августа 2007 | очень важно | так себе |
| 35. Примеры, приводимые менеджером | не важно | хорошо |
| 36. Продвижение по служебной лестнице | немного | хорошо |
| 3 августа 2007 | немного | так себе |
| 37. Работа в команде | немного | хорошо |
| 38. Работа в соответствии с образованием и квалификацией | немного | хорошо |
| 39. Радость человеческого общения | важно | хорошо |
| 40. Результат выполненной работы | важно | хорошо |
| 41. Решительность менеджера | не важно | хорошо |
| 42. Самореализация | очень важно | хорошо |
| 43. Свобода | важно | отлично |
| 44. Своевременная выплата зарплаты | немного | хорошо |
| 45. Социальные гарантии | немного | хорошо |
| 46. Социальные функции | немного | хорошо |
| 47. Степень контроля вашей работы | не важно | хорошо |
| 3 августа 2007 | немного | так себе |
| 48. Структура и процессы в компании | немного | так себе |
| 49. Уважение со стороны менеджера | не важно | хорошо |
| 50. Удовлетворенность работой | важно | хорошо |
| 51. Условия работы | важно | так себе |
| 3 августа 2007 | очень важно | плохо |
| 52. Участие в планировании собственной работы | важно | хорошо |
| 53. Хорошая атмосфера | очень важно | хорошо |
| 54. Хорошие личные отношения с менеджером | не важно | хорошо |
| 55. Эффективность работы команды | важно | так себе |
