О мотивации, людях и организациях
Книга о
мотивацииОбратная связьОценка мотивацииТренинг
мотивации
мотивацииОбратная связьОценка мотивацииТренинг
мотивации
Оценка мотивации / неизвестный человек
Это сводный график мотивации.
А это результаты ответов о факторах мотивации. Вы, кстати, тоже можете оценить свою мотивацию.
| Факторы мотивации | Значимоcть | Удовлетворенность |
|---|---|---|
| 1. Адекватность высшего руководства | нет ответа | нет ответа |
| 2. Бесплатные печеньки | нет ответа | нет ответа |
| 3. Бесплатный кофе | нет ответа | нет ответа |
| 4. Больше всего меня стимулирует личное развитие | нет ответа | нет ответа |
| 5. Важность выполняемой работы | важно | хорошо |
| 6. Ваши отношения с коллегами | очень важно | хорошо |
| 7. Возможность беспрепятсвенно пераспределить рабочее время | нет ответа | нет ответа |
| 8. Возможность беспрепятственно сократить рабочее время | важно | отлично |
| 9. Возможность выбирать способы реализации ваших задач | очень важно | хорошо |
| 10. Возможность обучения | очень важно | так себе |
| 11. Возможность обучения на работе | очень важно | так себе |
| 12. Возможность посещения совещаний на более высоком уровне | важно | хорошо |
| 13. Возможность развития масштабов организации | нет ответа | нет ответа |
| 14. Гарячая вода в туалете | нет ответа | нет ответа |
| 15. Гендерное равноправие | немного | хорошо |
| 16. Грамотная постановка задач | важно | так себе |
| 17. Грамотное проведение совещаний | нет ответа | нет ответа |
| 18. Делегирование вам заданий и полномочий | немного | хорошо |
| 19. Достижение поставленных целей | нет ответа | нет ответа |
| 20. Доступность туалета и мусорника | нет ответа | нет ответа |
| 21. Досуг | нет ответа | нет ответа |
| 22. Желание трудиться | нет ответа | нет ответа |
| 23. Заработная плата | нет ответа | нет ответа |
| 24. Информация о проекте | нет ответа | нет ответа |
| 25. Информированность о планах развития компании | нет ответа | нет ответа |
| 26. Использование творческого потенциала | нет ответа | нет ответа |
| 27. Командировки | нет ответа | нет ответа |
| 28. Конструктивная обратная связь и коучинг | нет ответа | нет ответа |
| 29. Контакт с клиентами | нет ответа | нет ответа |
| 30. Корпоративные мероприятия | нет ответа | нет ответа |
| 31. Критичность одной работы | нет ответа | нет ответа |
| 32. Круг полномочий | нет ответа | нет ответа |
| 33. Любить свою работу | нет ответа | нет ответа |
| 34. Материальное стимулирование | нет ответа | нет ответа |
| 35. Менеджер проявляет заботу о вас как о человеке | нет ответа | нет ответа |
| 36. Наличие исправного степлера | нет ответа | нет ответа |
| 37. Наличие конкурентной атмосферы | нет ответа | нет ответа |
| 38. Наличие необходимых инструментов (софта) для повышения эффективности и оптимизации рабочего процесса | нет ответа | нет ответа |
| 39. Наличие прозрачной схемы увеличения собственного дохода | нет ответа | нет ответа |
| 40. Наличие системы объективной оценки | нет ответа | нет ответа |
| 41. Необходимость приходить на работу в определенное время | нет ответа | нет ответа |
| 42. Необходимость трудиться и приносить пользу | нет ответа | нет ответа |
| 43. Новые адекватные круглые часы на стену в офис | нет ответа | нет ответа |
| 44. Ответственность за определенные направления в работе | нет ответа | нет ответа |
| 45. Отсутствие "Глупых метрик" | нет ответа | нет ответа |
| 46. Отсутствие бюрократии | нет ответа | нет ответа |
| 47. Отсутствие идиотских анкет и опросов | нет ответа | нет ответа |
| 48. Отсутствие конкурентной атмосферы | нет ответа | нет ответа |
| 49. Отсутствие подковёрных игр | нет ответа | нет ответа |
| 50. Отсутствие психологического давления на работе | нет ответа | нет ответа |
| 51. Отсутствие херни | нет ответа | нет ответа |
| 52. Перспективы в плане работы | нет ответа | нет ответа |
| 53. Поддержание здоровья | важно | так себе |
| 54. Подробные рекомендации по способу выполнения заданий | нет ответа | нет ответа |
| 55. Получение четкого представления о целях | важно | хорошо |
| 56. Понимание нужности производимого продукта | нет ответа | нет ответа |
| 57. Постановка задач по Смарту | нет ответа | нет ответа |
| 58. Похвала | очень важно | так себе |
| 59. Преданность коллег своей компании | нет ответа | нет ответа |
| 60. Признание ваших усилий | очень важно | хорошо |
| 61. Примеры, приводимые менеджером | нет ответа | нет ответа |
| 62. Продвижение по служебной лестнице | очень важно | хорошо |
| 63. Работа в команде | нет ответа | нет ответа |
| 64. Работа в соответствии с образованием и квалификацией | очень важно | отлично |
| 65. Радость человеческого общения | нет ответа | нет ответа |
| 66. Разумность действий высшего руководства | очень важно | хорошо |
| 67. Результат выполненной работы | нет ответа | нет ответа |
| 68. Решительность менеджера | нет ответа | нет ответа |
| 69. Самореализация | нет ответа | нет ответа |
| 70. Свобода | немного | отлично |
| 71. Своевременная выплата зарплаты | нет ответа | нет ответа |
| 72. Сложность решаемых задач | нет ответа | нет ответа |
| 73. Совковая раздача листовок с зарплатой | нет ответа | нет ответа |
| 74. Сотрудники в подчинении | нет ответа | нет ответа |
| 75. Социальные гарантии | нет ответа | нет ответа |
| 76. Социальные функции | важно | хорошо |
| 77. Степень контроля вашей работы | нет ответа | нет ответа |
| 78. Структура и процессы в компании | нет ответа | нет ответа |
| 79. Структура и процессы в проекте | нет ответа | нет ответа |
| 80. Уважение со стороны менеджера | нет ответа | нет ответа |
| 81. Удовлетворенность работой | очень важно | так себе |
| 82. Условия работы | нет ответа | нет ответа |
| 83. Условия труда | нет ответа | нет ответа |
| 84. Участие в планировании собственной работы | нет ответа | нет ответа |
| 85. Хорошая атмосфера | нет ответа | нет ответа |
| 86. Хорошие личные отношения с менеджером | важно | отлично |
| 87. Чистота и приведение рабочего места в порядок после себя | нет ответа | нет ответа |
| 88. Эффективность работы команды | нет ответа | нет ответа |
| 89. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | нет ответа | нет ответа |
